Materiallexikon
Lanura:
Dieses Strickgarn wurde von uns in Zusammenarbeit mit der Zwickauer Kammgarn GmbH entwickelt und vereint die positiven bekleidungsphysiologischen Eigenschaften der Schurwolle mit der Pflegeleichtigkeit der Chemiefasern. Es ist speziell im Hinblick auf eine besonders gute Pilling-Note hin konzipiert. Pilling kennzeichnet die Eigenschaft des Gestricks, auf Reibung hin Knötchen zu bilden. Die Skala geht von 1 bis 5, wobei 1 der schlechteste und 5 der beste Wert ist. Bewertet wird nach einer definierten Anzahl von Scheuerungen an dem Material. Viele Träger, die sonst empfindlich auf die Schurwoll-Faser reagieren, kommen mit dieser Strickware gut zurecht.
Materialzusammensetzung | 50% Schurwolle, 26% Polyester, 24% Polyacryl |
Garnfeinheit | Nm 32/2 |
Pillingbeständigkeit der gestrickten Fläche nach 2.000 Touren ISO 12945-2 | Note 4 |
Größenermittlung
Körpermaßtabellen Damen
Angaben in cm

[ 1 ] | Brustumfang (Umfang an der stärksten Stelle) |
[ 2 ] | Taillen-/Bauchumfang (Umfang an der schmalsten Stelle) |
[ 3 ] | Gesäßumfang (Umfang an der stärksten Stelle) |
[ 4 ] | Innere Beinlänge |
[ 5 ] | Ärmellänge (möglichst an einem Kleidungsstück messen) |
[ 6 ] | Seitenlänge (ohne Hosenbund messen) |
[ 7 ] | Bundumfang |
Normale Größen
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taillenumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Gesäßumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
äußere Ärmellänge | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 |
Schrittlänge | 78,6 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78,0 | 77,8 | 77,6 | 77,3 | 77,0 | 76,7 |
Normale kurze Größen
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Taillenumfang | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
Gesäßumfang | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 119 | 125 | 131 |
äußere Ärmellänge | 59,8 | 60,0 | 60,2 | 60,4 | 60,6 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,4 | 61,6 |
Schrittlänge | 78,6 | 78,6 | 78,4 | 78,2 | 78,0 | 77,8 | 77,6 | 77,3 | 77,0 | 76,7 |
Normale lange Größen
72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Taillenumfang | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Gesäßumfang | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
äußere Ärmellänge | 62,4 | 62,6 | 62,8 | 63,0 | 63,2 | 63,4 |
Schrittlänge | 83,0 | 82,8 | 82,6 | 82,4 | 82,2 | 82,0 |
Körpermaßtabellen Herren
Angaben in cm

[ 1 ] | Halsansatzumfang |
[ 2 ] | Brustumfang (Umfang an der stärksten Stelle) |
[ 3 ] | Taillen-/Bauchumfang (Umfang an der schmalsten Stelle) |
[ 4 ] | Gesäßumfang (Umfang an der stärksten Stelle) |
[ 5 ] | Innere Beinlänge |
[ 6 ] | Ärmellänge (möglichst an einem Kleidungsstück messen) |
[ 7 ] | Seitenlänge (ohne Hosenbund messen) |
[ 8 ] | Bundumfang |
Normale Größen
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 |
Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Taillenumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Gesäßumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
äußere Ärmellänge | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 65,5 | 66,0 | 66,5 |
Schrittlänge | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Normale kurze Größen
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | 184 |
Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Taillenumfang | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
Gesäßumfang | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
äußere Ärmellänge | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 63,5 | 64,0 | 64,5 | 65,0 |
Schrittlänge | 75,0 | 76,5 | 79,0 | 80,5 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 84,5 | 85,0 |
Normale lange Größen
94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 178 | 182 | 185 | 187 | 189 |
Brustumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Taillenumfang | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Gesäßumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
äußere Ärmellänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Schrittlänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Hemdengrößen
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halsumfang | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |